
Référence: tbiz3539 - 3103
A 7.9 KM DES THERMES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, CHALET AVEC PARKING




Joli chalet de 54 m2 situé à 12 mn des Thermes de Saint-Amand, vous accueille avec :
- un espace cuisine toute équipée dont lave-linge et lave-vaisselle, table dinatoire,
- un séjour avec canapé et télévision,
- une chambre avec un lit 2 personnes,
- une salle d'eau avec grande douche et wc inclus,
- une terrasse couverte et son mobilier,
- animal de compagnie non accepté,
- parking privé.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Chalet de 54 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Accès handicapés
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Lecelles (59226)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 29/03/2025 au 05/04/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/04/2025 au 10/04/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 10/04/2025 au 15/04/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 15/04/2025 au 28/04/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 28/04/2025 au 03/05/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/05/2025 au 14/05/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 14/05/2025 au 22/05/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 22/05/2025 au 03/06/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/06/2025 au 25/06/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 25/06/2025 au 26/06/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 26/06/2025 au 05/07/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/07/2025 au 07/07/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 07/07/2025 au 29/07/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/07/2025 au 13/09/2025 | 75,00 € | 500,00 € | 1 050,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 14/09/2025 au 14/10/2025 | 85,00 € | 590,00 € | 1 300,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 14/10/2025 au 05/11/2025 | 90,00 € | 560,00 € | 1 300,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/11/2025 au 31/05/2026 | 85,00 € | 590,00 € | 1 300,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 01/06/2026 au 31/10/2026 | 80,00 € | 560,00 € | 1 250,00 € | 2 | 7 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |