
Référence: tbiz4145 - 4042
Appartement en Duplex Rénové au Centre-Ville de Saint-Amand-les-Eaux




Situé dans le centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux, cet appartement en duplex de 60 m², entièrement rénové, peut accueillir de 4 à 6 personnes. Il se trouve au 1er et dernier étage, à seulement 100 mètres de l'arrêt de bus menant au centre thermal.
La pièce de vie comprend une cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, ... et ustensiles de cuisine, une table pour 4 personnes, un canapé convertible et une télévision. La salle de bain est équipée d'une douche à l'italienne, de WC et d'une buanderie avec machine à laver. Les deux chambres disposent de lits King Size (160x200) et de dressings pour le rangement.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Le linge de maison est fourni pour plus de confort.
Les thermes sont à 5 km. Le stationnement est gratuit dans la rue, avec un grand parking gratuit à proximité immédiate.
Les commerces sont accessibles à pied.
Les animaux ne sont pas admis.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 60 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (5 couchages : 2 lits doubles, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking collectif
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Amand-les-Eaux (59230)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 30/03/2025 au 04/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 05/04/2025 au 06/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 06/04/2025 au 11/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/04/2025 au 13/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 13/04/2025 au 16/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 16/04/2025 au 21/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 22/04/2025 au 26/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 26/04/2025 au 27/04/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 27/04/2025 au 01/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/05/2025 au 02/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 02/05/2025 au 08/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/05/2025 au 11/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 11/05/2025 au 12/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 12/05/2025 au 17/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 17/05/2025 au 29/05/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/05/2025 au 01/06/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 01/06/2025 au 08/06/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/06/2025 au 28/06/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/06/2025 au 01/07/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 05/07/2025 au 06/07/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 06/07/2025 au 09/07/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 09/07/2025 au 11/07/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/07/2025 au 13/07/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 13/07/2025 au 04/08/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/07/2025 au 23/08/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/08/2025 au 04/09/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/08/2025 au 23/08/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 04/09/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/09/2025 au 08/09/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 08/09/2025 au 01/11/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/10/2025 au 02/12/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/10/2025 au 01/11/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/11/2025 au 02/12/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/12/2025 au 31/12/2025 | 70,00 € | 450,00 € | 1 200,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 28/03/2026 au 29/03/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |