Référence: tbiz4145 - 4042

Appartement en Duplex Rénové au Centre-Ville de Saint-Amand-les-Eaux

location pour curiste à Saint-Amand-les-Eaux photo 0 tbiz4145
location pour curiste à Saint-Amand-les-Eaux photo 1 tbiz4145location pour curiste à Saint-Amand-les-Eaux photo 2 tbiz4145
location pour curiste à Saint-Amand-les-Eaux photo 3 tbiz4145

Équipements de cet hébergement

Appartement de 60 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (5 couchages : 2 lits doubles, 1 canapé lit, 1 lit bébé).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Chaise bébé
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Internet
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Parking collectif

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Amand-les-Eaux (59230)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 18/11/2024 au 23/11/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 23/11/2024 au 25/11/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 25/11/2024 au 30/11/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/12/2024 au 09/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 09/12/2024 au 11/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 11/12/2024 au 12/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 12/12/2024 au 15/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 15/12/2024 au 22/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 22/12/2024 au 27/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 27/12/2024 au 28/12/2024 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 28/12/2024 au 04/01/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 04/01/2025 au 31/01/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/02/2025 au 28/02/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/03/2025 au 31/03/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/04/2025 au 11/04/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 11/04/2025 au 13/04/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 13/04/2025 au 30/04/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/05/2025 au 31/05/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/06/2025 au 08/06/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 08/06/2025 au 28/06/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 28/06/2025 au 30/06/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/07/2025 au 31/07/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/08/2025 au 31/08/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/09/2025 au 30/09/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/10/2025 au 31/10/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/11/2025 au 15/11/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 15/11/2025 au 16/11/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Réservé
Du 16/11/2025 au 30/11/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Du 01/12/2025 au 31/12/2025 70,00 € 450,00 € 1 200,00 € 4 2 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité