Référence: tbiz4039 - 3800
2 pièces sur 2 niveaux dans le centre de St Amand les Eaux
Appartement duplex 2 pièces, rénové en 2023, situé en centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Comprend un espace de vie avec cuisine équipée et salon convertible, une salle d'eau complète avec douche et une chambre à l'étage avec lit Queen Size. Équipements modernes : climatisation, fibre optique, TV 4K, et buanderie commune. Stationnement facile à proximité.
Vous pouvez vous rendre aux cures de Saint Amand les Eaux par le bus qui part du centre ville ou en voiture (3,4 km).
Tous les commerces sont à proximité
Équipements de cet hébergement
Appartement de 90 m² pour 1 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Amand-les-Eaux (59230)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 30/10/2024 au 01/12/2024 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 01/12/2024 au 03/12/2024 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 03/12/2024 au 07/12/2024 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 07/12/2024 au 29/03/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 29/03/2025 au 31/03/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 31/03/2025 au 17/04/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 31/03/2025 au 06/05/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 06/05/2025 au 09/05/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 09/05/2025 au 30/05/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 30/05/2025 au 30/08/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 01/10/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 01/10/2025 au 04/10/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé | |
Du 04/10/2025 au 01/01/2026 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 01/01/2027 | 90,00 € | 600,00 € | 1 300,00 € | 4 | 6 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||