Référence: tbiz2013 - 1481
Petit appartement fonctionnel de 25 m2 pour 2 personnes à Saint-Amand-les-Eaux
A 4 km de Saint Amand les eaux, appartement de 25m2 situé en rez-de-chaussée, tout équipé :
. Salle d'eau avec douche, vasque et wc,
. Coin repos avec lit 2 places, draps et serviettes proposés en supplément, télévision et table pour les repas, et
. Espace cuisine avec son frigo, four à micro-ondes, frigidaires, plaque chauffante et ustensiles de cuisine.
- Animaux acceptés - Possibilité de stationnement dans la rue -
Équipements de cet hébergement
Appartement de 25 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Amand-les-Eaux (59230)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/11/2024 au 30/11/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/11/2024 au 01/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 01/12/2024 au 02/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 02/12/2024 au 05/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 05/12/2024 au 13/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/12/2024 au 15/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 15/12/2024 au 22/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/12/2024 au 26/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 26/12/2024 au 30/12/2024 | 67,00 € | 460,00 € | 700,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/12/2024 au 01/01/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 01/01/2025 au 03/01/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/01/2025 au 05/01/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 05/01/2025 au 06/01/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 06/01/2025 au 27/03/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/03/2025 au 17/04/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 17/04/2025 au 27/04/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/04/2025 au 17/05/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 17/05/2025 au 18/05/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 18/05/2025 au 07/06/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 07/06/2025 au 31/12/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||