
Référence: tbiz1938 - 1477
Studio au calme pour les curistes de St Amand les Eaux




A 4 km des thermes de St Amand (navette thermale à 200 mètres), studio à deux pas du centre-ville de 25 m² au rez-de-chaussée.
Cet appartement dispose:
- coin cuisine équipé
- pièce à vivre avec lit double et TV
- salle d'eau avec douche et WC
Stationnement dans la cour devant l'appartement
WIFI gratuit
Équipements de cet hébergement
Appartement de 25 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Amand-les-Eaux (59230)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/04/2025 au 21/04/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 21/04/2025 au 23/04/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/04/2025 au 27/04/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 27/04/2025 au 03/05/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/05/2025 au 24/05/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 24/05/2025 au 25/05/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/05/2025 au 23/06/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 23/06/2025 au 11/07/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 11/07/2025 au 10/08/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 10/08/2025 au 08/09/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/09/2025 au 29/09/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 29/09/2025 au 07/10/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 07/10/2025 au 29/10/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 29/10/2025 au 31/12/2025 | 39,00 € | 265,00 € | 710,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 31/12/2026 au 28/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |