
Référence: tbiz4158 - 3903
Appartement de plain-pied entièrement équipé pour les curistes à Ruaux proche de Plombières




A 5 minutes en voiture de la cure thermale de Plombières-les-Bains, cet appartement de plain-pied de 45 m2 est idéal pour un séjour de 3 semaines.
Dans cet hébergement, vous trouverez une cuisine équipée avec un mini-four, un micro-ondes, un lave-linge, une plaque à gaz 2 feux et un réfrigérateur avec congélateur. Un petit coin télé avec un canapé BZ pouvant servir de lit pour deux personnes (très confortable) est également inclus.
La chambre est équipée d'un lit de 140 x 190 et offre divers rangements.
La salle d'eau possède une douche, un lavabo et des toilettes.
Parking privé.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 45 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (4 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Plombières-les-Bains (88370)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 31/03/2025 au 01/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/04/2025 au 02/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/04/2025 au 05/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/04/2025 au 14/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/04/2025 au 18/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 18/04/2025 au 21/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/04/2025 au 25/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 25/04/2025 au 27/04/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/05/2025 au 04/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/05/2025 au 05/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/05/2025 au 09/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/05/2025 au 18/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/05/2025 au 25/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/05/2025 au 30/05/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 31/05/2025 au 01/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/06/2025 au 06/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 06/06/2025 au 07/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 07/06/2025 au 09/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 14/06/2025 au 15/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 15/06/2025 au 16/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 18/06/2025 au 22/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 28/06/2025 au 29/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/06/2025 au 30/06/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/07/2025 au 05/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/07/2025 au 09/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 09/07/2025 au 12/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/07/2025 au 14/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 14/07/2025 au 20/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/07/2025 au 21/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 21/07/2025 au 26/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 26/07/2025 au 27/07/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 27/07/2025 au 02/08/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/08/2025 au 23/08/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 23/08/2025 au 30/08/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 31/08/2025 au 01/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 13/09/2025 au 14/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 18/09/2025 au 21/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/09/2025 au 30/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 17/10/2025 au 18/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 19/10/2025 au 20/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||