
Référence: tbiz4155 - 3887
Digne-les-Bains : appartement avec 2 chambres dans le centre-ville




Situé à à moins de 3 km des thermes de Digne-les-Bains, cet appartement lumineux et calme se trouve en plein centre-ville, à proximité des commerces. Il dispose de 2 chambres en rez-de-chaussée et d'un jardin de 350 m².
La pièce à vivre est ouverte sur la cuisine entièrement équipée. Le salon dispose d'une TV, du WIFI et d'un canapé.
Les deux chambres offrent une literie haut de gamme avec surmatelas. La salle de bains est équipée d'une douche, d'un lave-linge et des WC séparés.
Le jardin se divise en deux zones : une de 50 m² aménagée avec chaises, table et barbecue, et une seconde de 300 m² avec table basse et transats.
Plusieurs parkings gratuits sont disponibles à 100 mètres.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 65 m² pour 5 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 2 lits doubles, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Digne-les-Bains (04000)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 31/03/2025 au 04/04/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 04/04/2025 au 07/04/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 07/04/2025 au 10/04/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 10/04/2025 au 20/04/2025 | 190,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 20/04/2025 au 22/04/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 22/04/2025 au 25/04/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 25/04/2025 au 30/04/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 30/04/2025 au 03/05/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 03/05/2025 au 08/05/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 08/05/2025 au 13/05/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 13/05/2025 au 03/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 03/06/2025 au 09/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 09/06/2025 au 10/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 10/06/2025 au 17/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 17/06/2025 au 27/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 27/06/2025 au 29/06/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/06/2025 au 06/07/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 06/07/2025 au 20/07/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 20/07/2025 au 31/07/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/08/2025 au 06/08/2025 | 190,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 06/08/2025 au 19/08/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 19/08/2025 au 31/08/2025 | 170,00 € | 1 100,00 € | 3 000,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 01/09/2025 au 19/09/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 19/09/2025 au 21/09/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 21/09/2025 au 05/10/2025 | 150,00 € | 890,00 € | 2 300,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 05/10/2025 au 27/10/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 27/10/2025 au 01/11/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 01/11/2025 au 26/12/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/12/2025 au 31/12/2025 | 106,00 € | 651,00 € | 1 950,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/01/2026 au 29/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |