Référence: tbiz4075 - 3814

studio avec wifi et vrai lit en 140 à Amélie les Bains

location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 0 tbiz4075
location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 1 tbiz4075location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 2 tbiz4075
location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 3 tbiz4075

Équipements de cet hébergement

Appartement de 26 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Climatisation
  • Congélateur
  • Douche
  • Frigidaire
  • Internet
  • Lave-Linge
  • Mini-four
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Balcon
  • Chaises longues
  • Parasol
  • Salon de jardin
  • Terrasse

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 16/11/2024 au 15/12/2024 31,00 € 215,00 € 645,00 € 2 21 jours Disponible
Du 01/02/2025 au 29/03/2025 31,00 € 215,00 € 645,00 € 2 7 jours Disponible
Du 08/03/2025 au 05/04/2025 32,00 € 219,00 € 656,00 € 2 28 jours Disponible
Du 12/03/2025 au 02/04/2025 31,00 € 218,00 € 654,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/03/2025 au 30/03/2025 31,00 € 216,00 € 648,00 € 2 14 jours Disponible
Du 16/03/2025 au 30/03/2025 31,00 € 216,00 € 648,00 € 2 14 jours Disponible
Du 16/03/2025 au 06/04/2025 32,00 € 221,00 € 662,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 06/04/2025 32,00 € 224,00 € 671,00 € 2 14 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 13/04/2025 32,00 € 226,00 € 677,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 30/03/2025 31,00 € 217,00 € 651,00 € 2 7 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 16/04/2025 33,00 € 227,00 € 682,00 € 2 22 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 09/04/2025 32,00 € 226,00 € 678,00 € 2 15 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 22/04/2025 33,00 € 228,00 € 684,00 € 2 28 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 15/04/2025 33,00 € 227,00 € 681,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/03/2025 au 16/04/2025 33,00 € 228,00 € 684,00 € 2 21 jours Disponible
Du 29/03/2025 au 31/05/2025 33,00 € 230,00 € 690,00 € 2 7 jours Disponible
Du 15/05/2025 au 05/06/2025 34,00 € 235,00 € 704,00 € 2 21 jours Disponible
Du 22/05/2025 au 12/06/2025 35,00 € 241,00 € 724,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/05/2025 au 14/06/2025 35,00 € 244,00 € 732,00 € 2 20 jours Disponible
Du 26/05/2025 au 16/06/2025 35,00 € 245,00 € 736,00 € 2 21 jours Disponible
Du 31/05/2025 au 28/06/2025 36,00 € 250,00 € 750,00 € 2 7 jours Disponible
Du 28/06/2025 au 19/07/2025 - - 750,00 € 2 7 jours Réservé
Du 19/07/2025 au 09/08/2025 - - 750,00 € 2 7 jours Réservé
Du 09/08/2025 au 30/08/2025 - 250,00 € 750,00 € 2 7 jours Réservé
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 - 230,00 € 690,00 € 2 7 jours Disponible
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 - - 690,00 € 2 21 jours Réservé
Du 11/10/2025 au 01/11/2025 33,00 € 230,00 € 690,00 € 2 7 jours Disponible
Du 16/10/2025 au 07/11/2025 32,00 € 226,00 € 678,00 € 2 22 jours Disponible
Du 22/10/2025 au 12/11/2025 32,00 € 222,00 € 666,00 € 2 21 jours Disponible
Du 24/10/2025 au 13/11/2025 32,00 € 221,00 € 663,00 € 2 20 jours Disponible
Du 27/10/2025 au 17/11/2025 31,00 € 219,00 € 656,00 € 2 21 jours Disponible
Du 27/10/2025 au 16/11/2025 32,00 € 219,00 € 656,00 € 2 20 jours Disponible
Du 01/11/2025 au 20/12/2025 31,00 € 215,00 € 645,00 € 2 7 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité