
Référence: tbiz4010 - 713
Duplex à Cauterets avec 6 couchages




A 2 pas des thermes de Cauterets, agréable duplex rénové au second étage sans ascenseur avec une navette thermale à côté.
Au niveau de l'accès de l'appartement, vous trouverez une chambre avec un lit double, une salle d'eau avec douche, un WC séparé, un couloir avec des lits superposés puis la pièce de vie avec une cuisine et le coin TV. Agréable balcon au sud
A l'étage, une chambre avec 2 lits simples.
Stationnement gratuit, lave-linge, WIFI.
Les thermes sont à 250 mètres
Équipements de cet hébergement
Appartement de 38 m² pour 6 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (6 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 2 lits superposés).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Chaises longues
- Parasol
Divers
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Cauterets (65110)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 08/03/2025 au 18/04/2025 | 40,00 € | - | 840,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/04/2025 au 03/05/2025 | 40,00 € | - | 840,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 03/05/2025 au 10/05/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/05/2025 au 31/05/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 31/05/2025 au 07/06/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/07/2025 au 27/07/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 27/07/2025 au 30/08/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 30/08/2025 au 01/11/2025 | 35,00 € | - | 735,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||