Référence: tbiz3794 - 3457
T1 PROCHE DES THERMES ET DES COMMODITÉS À SAINT HONORÉ LES BAINS
Petit appartement situé au rez-de-chaussée (présence d'un petit escalier) d'une maison près de tous les commerces ainsi que de la cure thermal de St Honoré, il vous propose un extérieur collectif et se dispose ainsi :
-1 cuisine bien aménagée avec une table à mangé et un lave-linge;
-1 salle d'eau avec toilettes;
-1 chambre avec fauteuil et TV;
-1 petit extérieur type terrasse collective à la maison;
-1 parking compris.
Le WIFI est compris dans le forfait curiste ainsi qu'un animal de compagnie.
Équipements de cet hébergement
T1 Bis de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau et une chambre (2 couchages).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Honoré-les-Bains (58360)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 20/10/2024 au 30/03/2025 | - | 300,00 € | - | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 29/03/2025 au 26/04/2025 | - | - | 730,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |