
Référence: tbiz3727 - 3413
T2 de 50m2 proche des thermes de Bagneres de Luchon




Cet appartement se situe au 2e étage sans ascenseur d’une résidence à seulement 200m du centre thermal de Luchon.
Il dispose de :
-1 salon avec grand canapé et TV
-1 salle d’eau avec WC et lave-linge
-1 balcon
-1 chambre avec lit double
-1 lit double également en mezzanine
-1 petite cuisine fonctionnelle et équipée
-1 parking privé
Draps, linge de maison et ménage fin de séjour non inclus. Les animaux ne sont pas acceptés.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 50 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, wc dans salle d’eau, salon (4 couchages : 2 lits doubles).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking privé
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnères-de-Luchon (31110)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/04/2025 au 08/05/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 08/05/2025 au 09/05/2025 | 50,00 € | - | - | 1 | 1 jour | Réservé | |
Du 09/05/2025 au 31/05/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 31/05/2025 au 30/06/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 23/07/2025 au 14/08/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 14/08/2025 au 16/08/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 16/08/2025 au 06/09/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 06/09/2025 au 07/09/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Disponible | |
Du 07/09/2025 au 28/09/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Réservé | |
Du 28/09/2025 au 31/10/2025 | 75,00 € | 350,00 € | 590,00 € | 4 | 2 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||