Référence: tbiz3688 - 3368

Duplex de 100m2 proche de la cure thermale de Rochefort et du port

location pour curiste à Rochefort photo 0 tbiz3688
location pour curiste à Rochefort photo 1 tbiz3688location pour curiste à Rochefort photo 2 tbiz3688
location pour curiste à Rochefort photo 3 tbiz3688

Équipements de cet hébergement

Appartement de 100 m² pour 6 personnes comportant 4 pièces avec cuisine, salle d’eau, salle de bain, wc dans salle d’eau, wc dans salle de bain, salon et 3 chambres à coucher (7 couchages : 1 lit double, 4 lits simples, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Ascenseur
  • Baignoire
  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Garage
  • Parking privé

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux acceptés

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 31/10/2024 au 01/01/2025 94,00 € - 1 925,40 € 6 20 jours Disponible
Du 01/01/2025 au 01/05/2025 94,00 € - 1 925,00 € 6 20 jours Disponible
Du 12/04/2025 au 03/05/2025 95,00 € - 1 942,00 € 6 21 jours Disponible
Du 16/04/2025 au 09/05/2025 97,00 € - 1 987,00 € 6 23 jours Disponible
Du 16/04/2025 au 08/05/2025 97,00 € - 1 982,00 € 6 22 jours Disponible
Du 17/04/2025 au 07/05/2025 96,00 € - 1 978,00 € 6 20 jours Disponible
Du 19/04/2025 au 10/05/2025 97,00 € - 2 001,00 € 6 21 jours Disponible
Du 25/04/2025 au 16/05/2025 100,00 € - 2 052,00 € 6 21 jours Disponible
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 100,00 € - 2 061,00 € 6 21 jours Disponible
Du 27/04/2025 au 18/05/2025 100,00 € - 2 069,00 € 6 21 jours Disponible
Du 28/04/2025 au 19/05/2025 101,00 € - 2 078,00 € 6 21 jours Disponible
Du 29/04/2025 au 20/05/2025 101,00 € - 2 086,00 € 6 21 jours Disponible
Du 30/04/2025 au 21/05/2025 102,00 € - 2 095,00 € 6 21 jours Disponible
Du 01/05/2025 au 01/07/2025 102,00 € - 2 103,00 € 6 20 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 02/07/2025 104,00 € - 2 138,00 € 6 25 jours Disponible
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 110,00 € - 2 268,00 € 6 21 jours Disponible
Du 15/06/2025 au 06/07/2025 112,00 € - 2 309,00 € 6 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 124,00 € - 2 556,00 € 6 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 11/07/2025 123,00 € - 2 535,00 € 6 20 jours Disponible
Du 28/06/2025 au 19/07/2025 138,00 € - 2 844,00 € 6 21 jours Disponible
Du 01/07/2025 au 01/09/2025 144,00 € - 2 967,00 € 6 20 jours Disponible
Du 20/08/2025 au 11/09/2025 125,00 € - 2 574,00 € 6 22 jours Disponible
Du 23/08/2025 au 13/09/2025 120,00 € - 2 473,00 € 6 21 jours Disponible
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 106,00 € - 2 185,00 € 6 21 jours Disponible
Du 01/09/2025 au 01/11/2025 102,00 € - 2 103,00 € 6 20 jours Disponible
Du 12/10/2025 au 02/11/2025 102,00 € - 2 095,00 € 6 21 jours Disponible
Du 18/10/2025 au 15/11/2025 98,00 € - 2 014,00 € 6 28 jours Disponible
Du 18/10/2025 au 08/11/2025 99,00 € - 2 044,00 € 6 21 jours Disponible
Du 25/10/2025 au 15/11/2025 97,00 € - 1 984,00 € 6 21 jours Disponible
Du 26/10/2025 au 16/11/2025 96,00 € - 1 976,00 € 6 21 jours Disponible
Du 01/11/2025 au 01/01/2026 94,00 € - 1 925,00 € 6 20 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité