Référence: tbiz3636 - 2610

Maison de 49m2 avec grand jardin à 8km des thermes de Gréoux les bains

location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 0 tbiz3636
location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 1 tbiz3636location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 2 tbiz3636
location pour curiste à Saint-Martin-de-Brômes photo 3 tbiz3636

Équipements de cet hébergement

Cottage de 48 m² pour 6 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (7 couchages : 2 lits doubles, 2 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Climatisation
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Barbecue
  • Chaises longues
  • Parking collectif
  • Salon de jardin
  • Tennis
  • Terrasse

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux acceptés

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Martin-de-Brômes (04800)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 11/11/2024 au 02/12/2024 69,00 € 417,00 € - 6 21 jours Disponible
Du 11/11/2024 au 01/12/2024 70,00 € 425,00 € 1 200,00 € 6 7 jours Disponible
Du 15/11/2024 au 05/12/2024 66,00 € 390,00 € - 6 20 jours Disponible
Du 16/11/2024 au 06/12/2024 65,00 € 381,00 € - 6 20 jours Disponible
Du 01/12/2024 au 01/03/2025 50,00 € 250,00 € - 6 7 jours Disponible
Du 01/03/2025 au 12/04/2025 70,00 € 425,00 € 1 200,00 € 6 7 jours Disponible
Du 25/04/2025 au 01/06/2025 70,00 € 425,00 € 1 200,00 € 6 7 jours Disponible
Du 30/04/2025 au 21/06/2025 74,00 € 463,00 € 1 315,00 € 6 52 jours Disponible
Du 12/05/2025 au 02/06/2025 70,00 € 430,00 € 1 214,00 € 6 21 jours Disponible
Du 14/05/2025 au 05/06/2025 72,00 € 443,00 € 1 255,00 € 6 22 jours Disponible
Du 15/05/2025 au 06/06/2025 72,00 € 448,00 € 1 268,00 € 6 22 jours Disponible
Du 16/05/2025 au 07/06/2025 73,00 € 452,00 € 1 282,00 € 6 22 jours Disponible
Du 18/05/2025 au 08/06/2025 73,00 € 458,00 € 1 300,00 € 6 21 jours Disponible
Du 18/05/2025 au 14/06/2025 75,00 € 473,00 € 1 344,00 € 6 27 jours Disponible
Du 23/05/2025 au 13/06/2025 76,00 € 482,00 € 1 371,00 € 6 21 jours Disponible
Du 25/05/2025 au 22/06/2025 78,00 € 500,00 € 1 425,00 € 6 28 jours Disponible
Du 25/05/2025 au 15/06/2025 77,00 € 492,00 € 1 400,00 € 6 21 jours Disponible
Du 25/05/2025 au 14/06/2025 77,00 € 490,00 € 1 395,00 € 6 20 jours Disponible
Du 26/05/2025 au 16/06/2025 77,00 € 496,00 € 1 414,00 € 6 21 jours Disponible
Du 28/05/2025 au 18/06/2025 78,00 € 506,00 € 1 443,00 € 6 21 jours Disponible
Du 31/05/2025 au 21/06/2025 80,00 € 520,00 € 1 486,00 € 6 21 jours Disponible
Du 31/05/2025 au 22/06/2025 80,00 € 520,00 € 1 486,00 € 6 22 jours Disponible
Du 01/06/2025 au 06/07/2025 80,00 € 525,00 € 1 500,00 € 6 7 jours Disponible
Du 30/08/2025 au 28/09/2025 80,00 € 525,00 € 1 500,00 € 6 7 jours Disponible
Du 08/09/2025 au 29/09/2025 80,00 € 520,00 € 1 486,00 € 6 21 jours Disponible
Du 09/09/2025 au 30/09/2025 79,00 € 515,00 € 1 471,00 € 6 21 jours Disponible
Du 13/09/2025 au 04/10/2025 77,00 € 496,00 € 1 414,00 € 6 21 jours Disponible
Du 14/09/2025 au 05/10/2025 77,00 € 492,00 € 1 400,00 € 6 21 jours Disponible
Du 17/09/2025 au 08/10/2025 75,00 € 477,00 € 1 357,00 € 6 21 jours Disponible
Du 21/09/2025 au 12/10/2025 73,00 € 458,00 € 1 300,00 € 6 21 jours Disponible
Du 22/09/2025 au 12/10/2025 73,00 € 455,00 € 1 290,00 € 6 20 jours Disponible
Du 26/09/2025 au 16/10/2025 71,00 € 435,00 € 1 230,00 € 6 20 jours Disponible
Du 27/09/2025 au 18/10/2025 70,00 € 430,00 € 1 214,00 € 6 21 jours Disponible
Du 28/09/2025 au 30/11/2025 70,00 € 425,00 € 1 200,00 € 6 7 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité