Référence: tbiz3631 - 3311
Appartement 2 pièces de 45m2 au cœur de Nancy
Cet appartement de 45m2 se situe au 1er étage sans ascenseur au centre-ville et donne accès à un toit terrasse. Il donne une accessibilité au centre thermal par tram, piéton (1,8km) ou par voiture. Accessibilité à 2 parking proche du logement pour stationner. En équipements, il se compose de :
-1 espace de vie avec cuisine équipée
-1 chambre avec lit double
-1 salle de bain
Draps et linge de bain inclus. Animaux interdits.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 45 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Nancy (54000)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 02/05/2023 au 30/04/2025 | 90,00 € | 600,00 € | 1 600,00 € | 2 | 14 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |