Référence: tbiz3620 - 2991
T2 MEUBLÉ À 1KM DES THERMES DE ROCHEFORT
Au 1er étage d'une maison à moins d'1km des thermes de Rochefort, cet agréable T2 se dispose comme suit :
- 1 chambre : grand lit double et rangements,
- 1 salle d’eau avec grande douche,
- 1 WC indépendant,
- 1 pièce à vivre dont 1 cuisine avec un lave-linge, d’une table haute pour 2 personnes, et 1 coin salon avec un canapé Bz, TV, WIFI.
Serviettes de bains et draps inclus dans le tarif.
Les animaux non admis.
Équipements de cet hébergement
Appartement de 35 m² pour 3 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 15/11/2024 au 22/12/2024 | 50,00 € | - | 890,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 22/12/2024 au 05/01/2025 | 50,00 € | - | 890,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 05/01/2025 au 16/01/2025 | 50,00 € | - | 790,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 16/01/2025 au 30/04/2025 | 50,00 € | - | 890,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 12/04/2025 au 03/05/2025 | 51,00 € | - | 904,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/04/2025 au 09/05/2025 | 54,00 € | - | 929,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
Du 16/04/2025 au 08/05/2025 | 54,00 € | - | 926,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 17/04/2025 au 07/05/2025 | 54,00 € | - | 925,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 19/04/2025 au 10/05/2025 | 55,00 € | - | 938,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/04/2025 au 10/05/2025 | 55,00 € | - | 940,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 25/04/2025 au 16/05/2025 | 58,00 € | - | 966,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 | 58,00 € | - | 971,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/04/2025 au 18/05/2025 | 59,00 € | - | 976,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 28/04/2025 au 19/05/2025 | 59,00 € | - | 980,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/04/2025 au 20/05/2025 | 60,00 € | - | 985,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/04/2025 au 25/06/2025 | 60,00 € | - | 990,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 04/06/2025 au 26/06/2025 | 61,00 € | - | 1 010,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 06/06/2025 au 27/06/2025 | 61,00 € | - | 1 033,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 02/07/2025 | 64,00 € | - | 1 116,00 € | 2 | 25 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 62,00 € | - | 1 054,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 | 67,00 € | - | 1 204,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 | 67,00 € | - | 1 204,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/06/2025 au 06/07/2025 | 68,00 € | - | 1 226,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 | 72,00 € | - | 1 354,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 | 72,00 € | - | 1 354,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/06/2025 au 14/07/2025 | 74,00 € | - | 1 397,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/06/2025 au 18/07/2025 | 75,00 € | - | 1 440,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/07/2025 au 20/07/2025 | 85,00 € | - | 1 690,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 20/07/2025 au 31/08/2025 | 85,00 € | - | 1 690,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 20/08/2025 au 11/09/2025 | - | - | 1 390,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 13/09/2025 | - | - | 1 319,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/08/2025 au 20/09/2025 | - | - | 1 145,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 21/09/2025 | - | - | 1 117,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 31/08/2025 au 04/07/2026 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 04/07/2026 au 31/08/2026 | - | - | 1 599,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 31/08/2026 au 30/04/2027 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||