Référence: tbiz3513 - 3095

AU 1ER ETAGE D'UNE VILLA, APPARTEMENT 2 PIECES NEUF A 1 KM DES THERMES DE ROCHEFORT

location pour curiste à Rochefort photo 0 tbiz3513
location pour curiste à Rochefort photo 1 tbiz3513location pour curiste à Rochefort photo 2 tbiz3513
location pour curiste à Rochefort photo 3 tbiz3513

Équipements de cet hébergement

Appartement de 33 m² pour 3 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Congélateur
  • Douche
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 15/11/2024 au 22/12/2024 - - 1 190,00 € 2 21 jours Réservé
Du 22/12/2024 au 05/01/2025 60,00 € - 1 090,00 € 2 21 jours Disponible
Du 05/01/2025 au 16/01/2025 60,00 € - 990,00 € 2 21 jours Réservé
Du 16/01/2025 au 30/04/2025 70,00 € - 1 090,00 € 2 21 jours Disponible
Du 12/04/2025 au 03/05/2025 70,00 € - 1 113,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/04/2025 au 08/05/2025 70,00 € - 1 148,00 € 2 22 jours Disponible
Du 16/04/2025 au 09/05/2025 70,00 € - 1 153,00 € 2 23 jours Disponible
Du 17/04/2025 au 07/05/2025 70,00 € - 1 146,00 € 2 20 jours Disponible
Du 19/04/2025 au 10/05/2025 70,00 € - 1 166,00 € 2 21 jours Disponible
Du 20/04/2025 au 10/05/2025 70,00 € - 1 170,00 € 2 20 jours Disponible
Du 25/04/2025 au 16/05/2025 70,00 € - 1 212,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 70,00 € - 1 220,00 € 2 21 jours Disponible
Du 27/04/2025 au 18/05/2025 70,00 € - 1 227,00 € 2 21 jours Disponible
Du 28/04/2025 au 19/05/2025 70,00 € - 1 235,00 € 2 21 jours Disponible
Du 29/04/2025 au 20/05/2025 70,00 € - 1 242,00 € 2 21 jours Disponible
Du 30/04/2025 au 25/06/2025 70,00 € - 1 250,00 € 2 20 jours Disponible
Du 04/06/2025 au 26/06/2025 70,00 € - 1 260,00 € 2 22 jours Disponible
Du 06/06/2025 au 27/06/2025 71,00 € - 1 271,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 02/07/2025 73,00 € - 1 311,00 € 2 25 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 71,00 € - 1 281,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 75,00 € - 1 354,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 75,00 € - 1 354,00 € 2 21 jours Disponible
Du 15/06/2025 au 06/07/2025 75,00 € - 1 365,00 € 2 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 78,00 € - 1 427,00 € 2 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 78,00 € - 1 427,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/06/2025 au 14/07/2025 79,00 € - 1 448,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/06/2025 au 18/07/2025 80,00 € - 1 469,00 € 2 28 jours Disponible
Du 18/07/2025 au 20/07/2025 85,00 € - 1 590,00 € 2 21 jours Réservé
Du 20/07/2025 au 31/08/2025 85,00 € - 1 590,00 € 2 21 jours Disponible
Du 20/08/2025 au 11/09/2025 80,00 € - 1 420,00 € 2 22 jours Disponible
Du 23/08/2025 au 13/09/2025 79,00 € - 1 380,00 € 2 21 jours Disponible
Du 29/08/2025 au 20/09/2025 76,00 € - 1 281,00 € 2 22 jours Disponible
Du 30/08/2025 au 21/09/2025 75,00 € - 1 265,00 € 2 22 jours Disponible
Du 31/08/2025 au 04/07/2026 75,00 € - 1 250,00 € 2 20 jours Disponible
Du 04/07/2026 au 31/08/2026 90,00 € - 1 690,00 € 2 21 jours Disponible
Du 31/08/2026 au 30/04/2027 70,00 € - 1 290,00 € 2 20 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité