Référence: tbiz3427 - 3048
A 4 KM DES THERMES DE VALS, APPARTEMENT 3 CHAMBRES AU 1ER ETAGE D'UNE VILLA
A 4 km des thermes de Vals-les-Bains, grand gite pour 6 personnes de 108 m2 avec 3 chambres, se présente ainsi :
- une cuisine dont : réfrigérateur, four, plaque à induction, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, cafetière électrique, cafetière à dosettes, bouilloire électrique, divers appareils de cuisine,
- un salon meublé avec : table dinatoire, 2 canapés, cheminée, télévision et wifi,
- une salle d’eau avec : douche à l'italienne , sèche-serviettes, rangement, sèche-cheveux et toilettes indépendantes,
- une chambre avec lit 2 personnes de 140x190 et rangements,
- une chambre avec lit 2 personnes de 160x200 et son armoire,
- une chambre avec 2 lits simples de 90x190, rangements,
- linges de lit fourni,
- une salle d’eau avec: douche à l'italienne, sèche-serviette, rangement, sèche-cheveux et toilettes indépendantes,
- une terrasse privative avec véranda ouverte avec banne électrique, une plancha et un salon de jardin.
- un piscine collective à plusieurs gites, chauffée sécurisée du 1/05 au 30/09, avec accès avec quelques marches,
- un parking privé et sécurisé, terrain de pétanque, petite aire de jeux pour enfant, table de ping-pong.
A noter : Petit-déjeuner offert le premier matin. Soyez les Bienvenus !
Équipements de cet hébergement
Gîte de 108 m² pour 6 personnes comportant 5 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (6 couchages : 2 lits doubles, 2 lits simples, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances vals les bains (07600)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 03/11/2024 au 30/11/2024 | - | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 30/11/2024 au 07/12/2024 | - | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 07/12/2024 au 13/02/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 14/02/2025 au 16/02/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 16/02/2025 au 28/02/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 04/05/2025 au 25/05/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 05/07/2025 au 02/08/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
Du 02/08/2025 au 09/08/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Réservé | |
Du 09/08/2025 au 30/08/2025 | 42,85 € | 300,00 € | 900,00 € | 6 | 21 jours | Disponible |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||