Référence: tbiz3203 - 2821

A 800 METRES DES THERMES DE ROCHEFORT, MAISON 1 CHAMBRE - CORDERIE -

location pour curiste à Rochefort photo 0 tbiz3203
location pour curiste à Rochefort photo 1 tbiz3203location pour curiste à Rochefort photo 2 tbiz3203
location pour curiste à Rochefort photo 3 tbiz3203

Équipements de cet hébergement

Maison de 45 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Climatisation
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Lave-Linge
  • Lave-vaisselle
  • Micro-onde
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Salon de jardin
  • Terrasse

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 15/11/2024 au 02/12/2024 - - 1 190,00 € 2 20 jours Réservé
Du 02/12/2024 au 08/12/2024 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 08/12/2024 au 05/01/2025 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 05/01/2025 au 16/01/2025 - - 990,00 € 2 20 jours Réservé
Du 16/01/2025 au 25/01/2025 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 25/01/2025 au 26/01/2025 - - 990,00 € 2 20 jours Réservé
Du 26/01/2025 au 23/02/2025 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 23/02/2025 au 16/03/2025 - - 990,00 € 2 20 jours Réservé
Du 16/03/2025 au 07/04/2025 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 07/04/2025 au 28/04/2025 - - 990,00 € 2 20 jours Réservé
Du 28/04/2025 au 19/05/2025 - - 1 496,00 € 2 21 jours Disponible
Du 28/04/2025 au 30/04/2025 - - 1 190,00 € 2 20 jours Disponible
Du 29/04/2025 au 20/05/2025 - - 1 512,00 € 2 21 jours Disponible
Du 30/04/2025 au 31/05/2025 - - 1 528,00 € 2 20 jours Disponible
Du 10/05/2025 au 01/06/2025 - - 1 517,00 € 2 22 jours Disponible
Du 12/05/2025 au 02/06/2025 - - 1 505,00 € 2 21 jours Disponible
Du 13/05/2025 au 03/06/2025 - - 1 494,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/05/2025 au 04/06/2025 - - 1 483,00 € 2 21 jours Disponible
Du 15/05/2025 au 05/06/2025 - - 1 471,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/05/2025 au 06/06/2025 - - 1 460,00 € 2 21 jours Disponible
Du 17/05/2025 au 07/06/2025 - - 1 449,00 € 2 21 jours Disponible
Du 18/05/2025 au 10/06/2025 - - 1 425,00 € 2 23 jours Disponible
Du 21/05/2025 au 11/06/2025 - - 1 403,00 € 2 21 jours Disponible
Du 22/05/2025 au 12/06/2025 - - 1 392,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/05/2025 au 13/06/2025 - - 1 381,00 € 2 21 jours Disponible
Du 24/05/2025 au 14/06/2025 - - 1 369,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/05/2025 au 15/06/2025 - - 1 358,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/05/2025 au 16/06/2025 - - 1 347,00 € 2 21 jours Disponible
Du 27/05/2025 au 17/06/2025 - - 1 335,00 € 2 21 jours Disponible
Du 28/05/2025 au 18/06/2025 - - 1 324,00 € 2 21 jours Disponible
Du 29/05/2025 au 19/06/2025 - - 1 313,00 € 2 21 jours Disponible
Du 30/05/2025 au 20/06/2025 - - 1 301,00 € 2 21 jours Disponible
Du 31/05/2025 au 22/06/2025 - - 1 290,00 € 2 20 jours Disponible
Du 31/05/2025 au 25/06/2025 - - 1 404,00 € 2 25 jours Disponible
Du 02/06/2025 au 23/06/2025 - - 1 335,00 € 2 21 jours Disponible
Du 03/06/2025 au 24/06/2025 - - 1 381,00 € 2 21 jours Disponible
Du 04/06/2025 au 26/06/2025 - - 1 463,00 € 2 22 jours Disponible
Du 06/06/2025 au 27/06/2025 - - 1 517,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 02/07/2025 - - 1 671,00 € 2 25 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 - - 1 562,00 € 2 21 jours Disponible
Du 09/06/2025 au 30/06/2025 - - 1 653,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 - - 1 879,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/06/2025 au 05/07/2025 - - 1 879,00 € 2 21 jours Disponible
Du 15/06/2025 au 06/07/2025 - - 1 925,00 € 2 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 - - 2 197,00 € 2 21 jours Disponible
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 - - 2 197,00 € 2 21 jours Disponible
Du 22/06/2025 au 18/07/2025 - - 2 242,00 € 2 20 jours Disponible
Du 18/07/2025 au 20/07/2025 - - 2 242,00 € 2 20 jours Réservé
Du 20/07/2025 au 05/08/2025 - - 2 242,00 € 2 20 jours Disponible
Du 05/08/2025 au 19/08/2025 - - 2 242,00 € 2 20 jours Réservé
Du 19/08/2025 au 31/08/2025 - - 1 956,00 € 2 50 jours Disponible
Du 31/08/2025 au 21/09/2025 - - 1 956,00 € 2 50 jours Réservé
Du 21/09/2025 au 30/04/2026 - - 1 290,00 € 2 20 jours Disponible
Du 30/04/2026 au 31/05/2026 - - 1 558,00 € 2 20 jours Disponible
Du 31/05/2026 au 21/06/2026 - - 1 290,00 € 2 20 jours Disponible
Du 21/06/2026 au 31/08/2026 - - 2 242,00 € 2 20 jours Disponible
Du 31/08/2026 au 30/04/2027 - - 1 290,00 € 2 20 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité