Référence: tbiz3201 - 2817
MAISON AVEC UNE CHAMBRE A 800 METRES DES THERMES DE ROCHEFORT - ILEMA -
A 800 mètres des Thermes de Rochefort, jolie petite maison de 45 m2 avec patio privatif, se compose de :
- une cuisine toute équipée dont lave-vaisselle et lave-linge,
- un espace de vie avec canapé, télévision et wifi,
- une chambre de plain-pied Ave un lit 2 personnes,
- une salle d'eau avec douche, toilettes, sèche-cheveux,
- draps et serviettes inclus,
- patio et son mobilier,
- parking collectif public à 50 mètres,
- animal de compagnie non admis.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Maison de 45 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Logement non-fumeur
- Accès handicapés
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 15/11/2024 au 20/12/2024 | - | - | 1 190,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 20/12/2024 au 05/01/2025 | - | - | 1 190,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/01/2025 au 16/01/2025 | - | - | 990,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 16/01/2025 au 25/01/2025 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/01/2025 au 26/01/2025 | - | - | 990,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 26/01/2025 au 15/02/2025 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/02/2025 au 08/03/2025 | - | - | 990,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 08/03/2025 au 15/03/2025 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/03/2025 au 05/04/2025 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 05/04/2025 au 30/04/2025 | - | - | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 12/04/2025 au 03/05/2025 | - | - | 1 138,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/04/2025 au 09/05/2025 | - | - | 1 222,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
Du 16/04/2025 au 08/05/2025 | - | - | 1 213,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 17/04/2025 au 07/05/2025 | - | - | 1 208,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 19/04/2025 au 10/05/2025 | - | - | 1 251,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/04/2025 au 11/05/2025 | - | - | 1 267,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/04/2025 au 16/05/2025 | - | - | 1 348,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 | - | - | 1 364,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/04/2025 au 18/05/2025 | - | - | 1 380,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 28/04/2025 au 19/05/2025 | - | - | 1 396,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/04/2025 au 20/05/2025 | - | - | 1 412,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/04/2025 au 31/05/2025 | - | - | 1 428,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/05/2025 au 01/06/2025 | - | - | 1 422,00 € | 2 | 22 jours | Disponible | |
Du 12/05/2025 au 02/06/2025 | - | - | 1 415,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/05/2025 au 03/06/2025 | - | - | 1 408,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 14/05/2025 au 04/06/2025 | - | - | 1 402,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/05/2025 au 05/06/2025 | - | - | 1 395,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/05/2025 au 06/06/2025 | - | - | 1 389,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/05/2025 au 07/06/2025 | - | - | 1 382,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/05/2025 au 10/06/2025 | - | - | 1 368,00 € | 2 | 23 jours | Disponible | |
Du 18/05/2025 au 08/06/2025 | - | - | 1 375,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 19/05/2025 au 09/06/2025 | - | - | 1 369,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/05/2025 au 11/06/2025 | - | - | 1 356,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/05/2025 au 12/06/2025 | - | - | 1 349,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/05/2025 au 13/06/2025 | - | - | 1 343,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 24/05/2025 au 14/06/2025 | - | - | 1 336,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/05/2025 au 15/06/2025 | - | - | 1 329,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/05/2025 au 16/06/2025 | - | - | 1 323,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/05/2025 au 17/06/2025 | - | - | 1 316,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 28/05/2025 au 18/06/2025 | - | - | 1 310,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/05/2025 au 19/06/2025 | - | - | 1 303,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/05/2025 au 20/06/2025 | - | - | 1 297,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 31/05/2025 au 05/07/2025 | - | - | 1 290,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 15/06/2025 au 06/07/2025 | - | - | 1 319,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 | - | - | 1 494,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 | - | - | 1 494,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/06/2025 au 14/07/2025 | - | - | 1 552,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 25/06/2025 au 18/07/2025 | - | - | 1 902,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
Du 18/07/2025 au 20/07/2025 | - | - | 2 242,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 20/07/2025 au 30/07/2025 | - | - | 2 242,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 30/07/2025 au 20/08/2025 | - | - | 2 242,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 20/08/2025 au 31/08/2025 | - | - | 2 242,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 31/08/2025 au 21/09/2025 | - | - | 2 242,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 21/09/2025 au 31/12/2025 | - | - | 1 290,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 31/12/2025 au 30/04/2026 | - | - | 1 190,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 30/04/2026 au 31/05/2026 | - | - | 1 525,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 31/05/2026 au 04/07/2026 | - | - | 1 290,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 04/07/2026 au 31/08/2026 | - | - | 2 342,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 31/08/2026 au 30/04/2027 | - | - | 1 290,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||