Référence: tbiz3173 - 2789

STUDIO EN REZ-DE-CHAUSSEE D'UNE RESIDENCE A 280 METRES DES THERMES D'AMÉLIE

location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 0 tbiz3173
location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 1 tbiz3173location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 2 tbiz3173
location pour curiste à Amélie-les-Bains photo 3 tbiz3173

Équipements de cet hébergement

Studio de 22 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).

Equipements intérieurs

  • Ascenseur
  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Congélateur
  • Douche
  • Four
  • Frigidaire
  • Lave-Linge
  • Micro-onde
  • Mini-four
  • Sèche-linge
  • Télévision

Equipements Extérieurs

  • Balcon
  • Parasol
  • Parking privé
  • Salon de jardin

Divers

  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 08/11/2024 au 30/11/2024 25,00 € 175,00 € 500,00 € 2 21 jours Réservé
Du 01/01/2025 au 01/02/2025 27,00 € 184,00 € 500,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/02/2025 au 05/02/2025 27,00 € 184,00 € 500,00 € 2 7 jours Disponible
Du 05/02/2025 au 26/02/2025 24,50 € 171,50 € 480,00 € 2 7 jours Réservé
Du 26/02/2025 au 01/03/2025 30,00 € 210,00 € 570,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/03/2025 au 01/04/2025 30,00 € 210,00 € 570,00 € 2 7 jours Disponible
Du 08/03/2025 au 05/04/2025 30,00 € 211,00 € 574,00 € 2 28 jours Disponible
Du 08/03/2025 au 05/04/2025 30,00 € 211,00 € 574,00 € 2 28 jours Disponible
Du 12/03/2025 au 02/04/2025 30,00 € 210,00 € 571,00 € 2 21 jours Disponible
Du 12/03/2025 au 02/04/2025 30,00 € 210,00 € 571,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/03/2025 au 06/04/2025 31,00 € 212,00 € 577,00 € 2 21 jours Disponible
Du 16/03/2025 au 06/04/2025 31,00 € 212,00 € 577,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 13/04/2025 32,00 € 216,00 € 587,00 € 2 21 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 06/04/2025 31,00 € 214,00 € 581,00 € 2 14 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 06/04/2025 31,00 € 214,00 € 581,00 € 2 14 jours Disponible
Du 23/03/2025 au 13/04/2025 32,00 € 216,00 € 587,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 22/04/2025 32,00 € 218,00 € 593,00 € 2 28 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 16/04/2025 32,00 € 217,00 € 590,00 € 2 22 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 16/04/2025 32,00 € 217,00 € 590,00 € 2 22 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 09/04/2025 32,00 € 215,00 € 586,00 € 2 15 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 15/04/2025 32,00 € 217,00 € 590,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 15/04/2025 32,00 € 217,00 € 590,00 € 2 21 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 09/04/2025 32,00 € 215,00 € 586,00 € 2 15 jours Disponible
Du 25/03/2025 au 22/04/2025 32,00 € 218,00 € 593,00 € 2 28 jours Disponible
Du 26/03/2025 au 16/04/2025 32,00 € 217,00 € 591,00 € 2 21 jours Disponible
Du 26/03/2025 au 16/04/2025 32,00 € 217,00 € 591,00 € 2 21 jours Disponible
Du 31/03/2025 au 22/04/2025 33,00 € 220,00 € 599,00 € 2 22 jours Disponible
Du 31/03/2025 au 22/04/2025 33,00 € 220,00 € 599,00 € 2 22 jours Disponible
Du 01/04/2025 au 24/05/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/04/2025 au 01/05/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 7 jours Disponible
Du 24/05/2025 au 14/06/2025 35,00 € 220,00 € 650,00 € 2 7 jours Réservé
Du 14/06/2025 au 01/08/2025 35,00 € 240,00 € 650,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/07/2025 au 19/08/2025 35,00 € 240,00 € 650,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/07/2025 au 01/08/2025 35,00 € 240,00 € 650,00 € 2 7 jours Disponible
Du 01/08/2025 au 19/08/2025 35,00 € 240,00 € 650,00 € 2 7 jours Disponible
Du 18/08/2025 au 08/09/2025 35,00 € 240,00 € 650,00 € 2 7 jours Réservé
Du 08/09/2025 au 10/09/2025 35,00 € 220,00 € 650,00 € 2 7 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 10/09/2025 au 02/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 7 jours Disponible
Du 02/10/2025 au 14/10/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Disponible
Du 14/10/2025 au 05/11/2025 33,00 € 220,00 € 600,00 € 2 21 jours Réservé
Du 06/11/2025 au 31/12/2025 27,00 € 184,00 € 500,00 € 2 7 jours Disponible
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité