Référence: tbiz3012 - 2578
STUDIO A 700 METRES DES THERMES DE BAGNOLES-DE-L'ORNE, AU 1ER SANS ASCENSEUR
Au 1er étage d'une Résidence sans ascenseur et à 700 mètres des Thermes de Bagnoles-de-l'Orne, joli studio bine équipé avec :
- une kitchenette toute équipée et table dinatoire,
- un espace détente avec grand lit séparable en 2 simples, télévision et wifi,
- une salle d'eau avec douche, rangements et wc,
- une buanderie avec lave-linge,
- terrasse collective,
- chien jusqu'à 4 kg accepté.
Proche de toutes commodités, centre-ville et des thermes de Bagnoles. Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Studio de 23 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
Divers
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnoles-de-l'Orne (61140)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 02/11/2024 au 24/11/2024 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 22/02/2025 au 16/03/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 16/03/2025 au 05/04/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 05/04/2025 au 06/04/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 06/04/2025 au 25/04/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 25/04/2025 au 10/05/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 10/05/2025 au 31/05/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 31/05/2025 au 20/07/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 20/07/2025 au 09/08/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 09/08/2025 au 14/09/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 14/09/2025 au 04/10/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 04/10/2025 au 23/11/2025 | - | - | 570,00 € | 2 | 20 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||