Référence: tbiz2989 - 2581

A 3 KM DES THERMES D'AMNEVILLE ET EN CENTRE-VILLE, STUDIO DE 22 M2 EN RDC

location pour curiste à Amnéville-Les-Thermes photo 0 tbiz2989
location pour curiste à Amnéville-Les-Thermes photo 1 tbiz2989location pour curiste à Amnéville-Les-Thermes photo 2 tbiz2989
location pour curiste à Amnéville-Les-Thermes photo 3 tbiz2989

Équipements de cet hébergement

Studio de 22 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Douche
  • Frigidaire
  • Micro-onde
  • Télévision

Equipements Extérieurs

  • Barbecue
  • Cuisine d’été
  • Parasol
  • Parking collectif
  • Salon de jardin
  • Terrasse

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux non-admis

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amnéville-Les-Thermes (57360)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 31/03/2025 au 07/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 07/04/2025 au 10/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 10/04/2025 au 14/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 14/04/2025 au 17/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 17/04/2025 au 21/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 21/04/2025 au 21/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 21/04/2025 au 24/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 24/04/2025 au 28/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 24/04/2025 au 24/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 28/04/2025 au 01/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 28/04/2025 au 28/04/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 01/05/2025 au 01/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 01/05/2025 au 05/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 05/05/2025 au 05/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 05/05/2025 au 08/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 08/05/2025 au 12/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 08/05/2025 au 08/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 12/05/2025 au 12/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 12/05/2025 au 15/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 15/05/2025 au 15/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 15/05/2025 au 19/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 19/05/2025 au 19/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 19/05/2025 au 22/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 22/05/2025 au 22/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 22/05/2025 au 26/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 26/05/2025 au 26/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 26/05/2025 au 29/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 29/05/2025 au 05/06/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 29/05/2025 au 29/05/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 05/06/2025 au 05/06/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 05/06/2025 au 08/06/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Du 08/06/2025 au 31/08/2026 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Disponible
Du 08/06/2025 au 08/06/2025 73,00 € - 1 176,00 € 2 2 jours Réservé
Disponible
Indisponible
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
janvier 2026
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
février 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
 
mars 2026
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
avril 2026
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 
mai 2026
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité