
Référence: tbiz2919 - 2490
A 550 M DES THERMES DE VITTEL, APPARTEMENT UNE CHAMBRE AU 4EME AVEC ASCENSEUR




Joli appartement situé au 4ème d'une Résidence avec ascenseur, au charme d'époque, avec une orientation côté jardin pour la tranquillité, vous accueillera avec :
- une chambre avec 2 lits simples pouvant être réunis pour formé un couchage de 180 cm,
- une salle d'eau avec douche et toilettes,
- une cuisine ouverte toute équipée dont lave-linge, table dinatoire,
- un salon avec un canapé, télévision et wifi,
- stationnement avec disque dans la rue + parking gratuit à 100 mètres.
Bienvenue à vous !
Équipements de cet hébergement
Appartement de 38 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (5 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit, 1 lit bébé).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Vittel (88800)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/03/2025 au 04/04/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 04/04/2025 au 07/04/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 07/04/2025 au 26/04/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 28/04/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 28/04/2025 au 04/05/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 04/05/2025 au 24/05/2025 | - | - | 855,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 24/05/2025 au 25/05/2025 | - | - | 855,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 25/05/2025 au 15/06/2025 | - | - | 855,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 15/06/2025 au 26/06/2025 | - | - | 855,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 26/06/2025 au 27/07/2025 | - | - | 890,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 27/07/2025 au 28/07/2025 | - | - | 890,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 28/07/2025 au 16/08/2025 | - | - | 890,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 16/08/2025 au 01/09/2025 | - | - | 890,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 17/08/2025 au 06/09/2025 | - | - | 924,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 06/09/2025 | - | - | 920,00 € | 4 | 14 jours | Disponible | |
Du 31/08/2025 au 20/09/2025 | - | - | 895,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 01/09/2025 au 21/09/2025 | - | - | 850,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 21/09/2025 au 06/10/2025 | - | - | 850,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 06/10/2025 au 11/10/2025 | - | - | 850,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 11/10/2025 au 16/10/2025 | - | - | 850,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 16/10/2025 au 30/11/2025 | - | - | 800,00 € | 4 | 20 jours | Disponible | |
Du 05/01/2026 au 29/03/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |