Référence: tbiz2856 - 2370
DANS UNE RESIDENCE A 200 METRES DES THERMES DE BRIDES-LES-BAINS, STUDIO - A 24 -
Dans une Résidence calme avec ascenseur, studio de 27 m2 pour 2 personnes, en centre-ville et à 200 mètres des Thermes de Brides-les-Bains, se décline ainsi :
. une kitchenette toute équipée ouverte sur
. un espace de vie et nuit avec : télévision, wifi, table dinatoire, 2 lits simples,
. une salle de bains composée d'une baignoire et toilettes,
- accès gratuitement à un espace détente et fitness situé dans la résidence
. un balcon avec son mobilier.
Parking assuré - animal de compagnie accepté -
Il sera très agréable d'y séjourner !
Équipements de cet hébergement
Studio de 27 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon (2 couchages : 2 lits simples).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Brides-les-Bains (73570)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 22/03/2025 au 13/04/2025 | - | - | 1 127,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/03/2025 au 20/04/2025 | - | - | 1 079,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/04/2025 au 27/04/2025 | - | - | 1 031,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 12/04/2025 au 04/05/2025 | - | - | 984,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/04/2025 au 11/05/2025 | - | - | 1 137,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/04/2025 au 11/05/2025 | - | - | 1 110,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 24/05/2025 | - | - | 1 200,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 24/05/2025 | - | - | 1 183,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
Du 26/04/2025 au 18/05/2025 | - | - | 1 059,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 03/05/2025 au 25/05/2025 | - | - | 1 133,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/05/2025 au 22/06/2025 | - | - | 1 208,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 13/07/2025 | - | - | 1 249,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 28/06/2025 au 20/07/2025 | - | - | 1 290,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/07/2025 au 10/08/2025 | - | - | 1 331,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/07/2025 au 16/08/2025 | - | - | 1 447,00 € | 2 | 20 jours | Disponible | |
Du 02/08/2025 au 23/08/2025 | - | - | 1 427,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 02/08/2025 au 30/08/2025 | - | - | 1 357,00 € | 2 | 28 jours | Disponible | |
Du 09/08/2025 au 31/08/2025 | - | - | 1 276,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/08/2025 au 07/09/2025 | - | - | 1 222,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 21/09/2025 | - | - | 1 167,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 | - | - | 1 093,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 11/10/2025 au 02/11/2025 | - | - | 943,00 € | 2 | 21 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |