
Référence: tbiz2819 - 2399
A 100 METRES DES THERMES DE BOURBONNE, STUDIO DE 20 M2 AU 2EME ETAGE SANS ASCENSEUR - AMSTERDAM -


Studio de 20 m2 au 2ème étage sans ascenseur d'une petite Résidence, à 100 mètres des Thermes de Bourbonne, premier prix, se présente comme suit :
- une kitchenette avec le nécessaire et table dinatoire,
- un lit de 140 cm et rangements,
- une salle d'eau avec toilettes.
Animal de compagnie accepté.
Afin d'agrémenter votre séjour, 2 espaces communs sont à votre disposition : un salon avec télévision et wifi, et un jardinet de 15 m2.
Équipements de cet hébergement
Studio de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bourbonne-les-Bains (52400)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 20/09/2021 au 29/09/2025 | - | - | 540,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||