
Référence: tbiz2016 - 1227
A 300 m du Centre-ville de Dax, T2 classé 3*




Appartement et très proche des Thermes de 38m2 très moderne et accueillant, au rez-de-chaussée se présente ainsi:
. cuisine américaine toute équipée avec éléments et appareils modernes (+ lave-vaisselle et lave-linge)
. grand-séjour avec , grande table dinatoire, canapé et fauteuil pivotant, télévision+internet
. salle d'eau avec douche à l'italienne, sèches serviettes et cheveux,
. chambre avec 2ème télévision et penderie.
Tout est réuni pour un séjour thermal et touristique réussi - REFERENCE 1227 -
Équipements de cet hébergement
Appartement de 38 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Parking privé
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 15/03/2025 au 05/04/2025 | 47,00 € | 300,00 € | 810,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 05/04/2025 au 26/04/2025 | - | 300,00 € | 810,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 26/04/2025 au 17/05/2025 | - | - | 810,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 17/05/2025 au 07/06/2025 | - | 300,00 € | 810,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 07/06/2025 au 28/06/2025 | 51,00 € | 350,00 € | 850,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 28/06/2025 au 19/07/2025 | - | - | 850,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 19/07/2025 au 09/08/2025 | - | - | 850,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 09/08/2025 au 30/08/2025 | - | - | 850,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 | - | - | 850,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 | - | - | 965,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 11/10/2025 au 01/11/2025 | - | - | 965,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 01/11/2025 au 22/11/2025 | - | - | 885,00 € | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 22/11/2025 au 13/12/2025 | 52,00 € | 300,00 € | 700,00 € | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 13/12/2025 au 01/01/2026 | 65,00 € | 250,00 € | 590,00 € | 2 | 3 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |