Référence: tbiz2015 - 1501
A 30 mètres des Thermes BEROT de Dax, Studio de 20m2
Au centre de Dax, dans une Résidence sécurisée, Studio tout confort avec :
. kitchenette toute équipée, laves - vaisselle et linge inclus,
. salle d'eau avec douche à l'italienne,
. espace nuit avec lit 2 personnes, télévision, balcon commun à l'étage amenant la luminosité,
et mobilier de jardin pour vos déjeuners au soleil. Logement pratique et très agréable.
Équipements de cet hébergement
Studio de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Balcon
- Salon de jardin
Divers
- Animaux non-admis
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 23/11/2024 au 20/12/2024 | - | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 21/12/2024 au 15/02/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 15/02/2025 au 29/03/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 29/03/2025 au 19/04/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 19/04/2025 au 10/05/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 10/05/2025 au 31/05/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 31/05/2025 au 21/06/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 21/06/2025 au 12/07/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 12/07/2025 au 02/08/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 02/08/2025 au 30/08/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 30/08/2025 au 20/09/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 11/10/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 11/10/2025 au 01/11/2025 | 70,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 01/11/2025 au 22/11/2025 | 70,00 € | 280,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 22/11/2025 au 13/12/2025 | 70,00 € | 280,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 13/12/2025 au 10/01/2026 | 70,00 € | 280,00 € | 650,00 € | 2 | 5 jours | Disponible |
Disponible
Indisponible
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |