Référence: tbiz1982 - 1347
Studio en face des cures de Rochefort
Face au centre thermal de Rochefort, nous vous proposons un studio en rez-de-chaussée dans un immeuble sécurisé.
L'appartement donne sur le patio. Il est composé d'une cuisine équipée, d'une pièce à vivre avec un coin nuit (vrai lit en 140, literie de qualité), salle d'eau avec douche et WC.
WIFI, TV, accès au patio (commun aux appartements) avec salon de jardin.
Stationnement gratuit autour.
Équipements de cet hébergement
Studio de 20 m² pour 2 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
Equipements intérieurs
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Internet
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
Equipements Extérieurs
- Barbecue
- Parasol
- Salon de jardin
Divers
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 27/01/2025 au 01/02/2025 | 28,00 € | 196,00 € | 588,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/02/2025 au 02/02/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 02/02/2025 au 14/02/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 14/02/2025 au 22/02/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 22/02/2025 au 28/02/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 28/02/2025 au 09/03/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 09/03/2025 au 10/03/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 10/03/2025 au 15/03/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 15/03/2025 au 06/04/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 06/04/2025 au 07/04/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 07/04/2025 au 17/04/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 17/04/2025 au 19/04/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 17/04/2025 au 19/04/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 19/04/2025 au 12/05/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 12/05/2025 au 06/06/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 06/06/2025 au 19/07/2025 | 46,00 € | 320,00 € | 960,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 19/07/2025 au 28/07/2025 | 48,00 € | 336,00 € | 1 008,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 28/07/2025 au 22/08/2025 | 46,00 € | 320,00 € | 960,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 22/08/2025 au 23/08/2025 | 48,00 € | 336,00 € | 1 008,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 23/08/2025 au 30/08/2025 | 46,00 € | 320,00 € | 960,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 30/08/2025 au 06/09/2025 | 48,00 € | 336,00 € | 1 008,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 13/09/2025 au 03/10/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 03/10/2025 au 04/10/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 04/10/2025 au 27/10/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
Du 27/10/2025 au 17/11/2025 | 34,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 17/11/2025 au 06/12/2025 | 33,00 € | 225,00 € | 675,00 € | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 06/12/2025 au 20/12/2025 | 28,00 € | 196,00 € | 588,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 20/12/2025 au 31/12/2025 | 42,00 € | 294,00 € | 882,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 25/01/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Disponible
Indisponible
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |