Référence: tbiz1751 - 1349

Très beau 2 pièces, 1er étage proche des Thermes de Rochefort.

location pour curiste à Rochefort photo 0 tbiz1751
location pour curiste à Rochefort photo 1 tbiz1751location pour curiste à Rochefort photo 2 tbiz1751
location pour curiste à Rochefort photo 3 tbiz1751

Équipements de cet hébergement

Appartement de 35 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).

Equipements intérieurs

  • Bouilloire
  • Cafetière
  • Climatisation
  • Douche
  • Frigidaire
  • Internet
  • Micro-onde
  • Télévision
  • Wifi

Equipements Extérieurs

  • Barbecue
  • Parasol
  • Salon de jardin

Divers

  • Logement non-fumeur
  • Animaux acceptés

Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)

Période Prix par jour Prix par semaine Forfait curiste Nombre de personnes Séjour minimum Disponibilités
Du 26/11/2024 au 09/12/2024 42,00 € 293,00 € 877,00 € 2 34 jours Réservé
Du 09/12/2024 au 20/12/2024 38,00 € 265,00 € 780,00 € 2 1 jour Disponible
Du 20/12/2024 au 28/12/2024 48,00 € 335,00 € 1 005,00 € 2 1 jour Disponible
Du 28/12/2024 au 02/01/2025 48,00 € 335,00 € 1 005,00 € 2 1 jour Réservé
Du 02/01/2025 au 14/02/2025 39,78 € 275,00 € 825,00 € 2 1 jour Disponible
Du 14/02/2025 au 08/03/2025 43,00 € 297,00 € 895,00 € 2 22 jours Réservé
Du 08/03/2025 au 15/03/2025 44,88 € 310,00 € 935,00 € 2 1 jour Disponible
Du 15/03/2025 au 05/04/2025 44,88 € 310,00 € 935,00 € 2 1 jour Réservé
Du 05/04/2025 au 13/04/2025 44,88 € 310,00 € 935,00 € 2 1 jour Disponible
Du 13/04/2025 au 17/06/2025 49,98 € 345,00 € 1 040,00 € 2 1 jour Réservé
Du 17/06/2025 au 08/07/2025 52,00 € 359,00 € 1 084,00 € 2 21 jours Disponible
Du 17/06/2025 au 28/06/2025 49,98 € 345,00 € 1 040,00 € 2 1 jour Disponible
Du 22/06/2025 au 13/07/2025 53,00 € 366,00 € 1 106,00 € 2 21 jours Disponible
Du 24/06/2025 au 20/07/2025 54,00 € 375,00 € 1 132,00 € 2 31 jours Disponible
Du 20/07/2025 au 06/09/2025 55,08 € 380,00 € 1 146,00 € 2 1 jour Disponible
Du 20/07/2025 au 10/08/2025 55,08 € 380,00 € 1 146,00 € 2 1 jour Disponible
Du 10/08/2025 au 06/09/2025 55,08 € 380,00 € 1 146,00 € 2 1 jour Disponible
Du 30/08/2025 au 06/09/2025 52,00 € 357,00 € 1 075,00 € 2 21 jours Disponible
Du 06/09/2025 au 27/09/2025 55,08 € 380,00 € 1 146,00 € 2 1 jour Réservé
Du 27/09/2025 au 18/10/2025 49,98 € 345,00 € 1 039,00 € 2 1 jour Disponible
Du 04/10/2025 au 25/10/2025 48,00 € 333,00 € 1 003,00 € 2 21 jours Disponible
Du 05/10/2025 au 26/10/2025 48,00 € 332,00 € 998,00 € 2 21 jours Disponible
Du 06/10/2025 au 25/10/2025 48,00 € 332,00 € 1 000,00 € 2 19 jours Disponible
Du 18/10/2025 au 22/11/2025 44,88 € 310,00 € 932,00 € 2 1 jour Disponible
Du 09/11/2025 au 30/11/2025 43,00 € 297,00 € 891,00 € 2 21 jours Disponible
Du 22/11/2025 au 19/12/2025 39,78 € 275,00 € 825,00 € 2 1 jour Disponible
Du 19/12/2025 au 01/01/2026 49,98 € 345,00 € 1 039,00 € 2 1 jour Disponible
Du 01/01/2026 au 27/11/2026 49,98 € 345,00 € 1 039,00 € 2 1 jour Réservé
Disponible
Indisponible
décembre 2024
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
janvier 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
février 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
 
mars 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
avril 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
mai 2025
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
juin 2025
L M M J V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
juillet 2025
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
août 2025
L M M J V S D
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
octobre 2025
L M M J V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
novembre 2025
L M M J V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
décembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
janvier 2026
L M M J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 

Vérifier la disponibilité du logement





Nous contacter

Pour contacter le propriétaire par mail, utilisez le formulaire ci-dessous :
CAPTCHA à remplir
* Champs obligatoires

Location avec forfait curiste à proximité